Météo à Manchester en Avril
La météo à Manchester en Avril est froid, quand degrés sont entre 5 et 13 et il ya 18 jours de pluie et de 2 jours de neige en moyenne. Par conséquent, si vous prévoyez un voyage à Manchester en Avril, des vêtements chauds et des gants sont fortement recommandés.
                                    Temp
                            5° - 13°
                            
                        Jours pluvieux
                            18
                            
Jours secs
                            12
                            
Jours neige
                            2
                            
                            
                        Météo faits - Manchester en Avril
* Température la plus chaude enregistrée à  en April est de 25°C
                    * La plupart température a été enregistrée à Manchester en April est de (-4°C)
                    * La moyenne des précipitations à Manchester en April est de 63 mm
                Moyenne annuelle pour Manchester
Max Temp
										Min Temp
										Jours Pluvieux
										
									Jan.
 
														8°
														2°
														19
										
													Feb.
 
														8°
														2°
														18
										
													March
 
														10°
														3°
														18
										
													April
 
														13°
														5°
														18
										
													May
 
														16°
														8°
														16
										
													June
 
														19°
														10°
														17
										
													July
 
														21°
														12°
														17
										
													August
 
														21°
														12°
														17
										
													Sep.
 
														18°
														10°
														16
										
													Oct.
 
														14°
														7°
														19
										
													Nov.
 
														10°
														4°
														18
										
													Dec.
 
														7°
														2°
														18
										
													

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			